Скачать прайс в формате PDF можно здесь
На все активное оборудование (репитеры GSM) PicoCell мы предоставляем гарантию 2 года!
Широкополосные ретрансляторы GSM-900 | |||||
---|---|---|---|---|---|
наименование | UpLink | DownLink | особенность | площадь покрытия | цена |
TeleStone GSM900micro | 50дБ / 10мВт (10дБм) | 50дБ / 10мВт (10дБм) | для установки внутри помещений | 100 кв. метров | 6.000р. |
PicoCell-900SXB | 50дБ / 10мВт (10дБм) | 60дБ / 10мВт (10дБм) | для установки внутри помещений | 300 кв. метров | 11.900р. |
TeleStone-GSM900 | 15дБм (30мВт); 70дБ | 20дБм (100мВт); 70дБ | для установки внутри помещений | 1.500 кв. метров | 13.600р. |
PicoCell-900SXA | 20дБм (100мВт); 65дБ | 20дБм (100мВт); 65дБ | для установки внутри помещений | 1.500 кв. метров | 17.500р. |
PicoCell-900SXL | 25дБм (320мВт); 80дБ | 25дБм (320мВт); 80дБ | для установки внутри помещений | 5.000 кв. метров | 29.000р. |
PicoCell-900SXM | 25дБм (320мВт); 80дБ | 25дБм (320мВт); 80дБ | внешней установки; герметичный; возможна установка GSM-модема | 5.000 кв. метров | 45.000р. |
PicoCell-900SXT | 25дБм (320мВт); 90дБ | 35дБм (3,2Вт); 90дБ | внешней установки; герметичный; возможна установка GSM-модема | 50.000 кв. метров | 165.000р. |
Picocell-900ESXA | 70дБ 15мВт | 70дБ 20мВт |
для установки внутри помещений | 800 кв.м | 19.000р. |
PicoCell-900SXV | 85дБ 27мВт |
85дБ 37мВт |
для установки внутри помещений; возможна установка GSM-модема | 8000 кв.м | 159.000р. |
Широкополосные ретрансляторы GSM-1800 | |||||
---|---|---|---|---|---|
наименование | UpLink | DownLink | особенность | площадь покрытия | цена |
TeleStone-GSM1800 | 15дБм (30мВт); 65дБ | 20дБм (100мВт); 65дБ | для установки внутри помещений | 1.000 кв. метров | 16.900р. |
PicoCell-1800SXL | 20дБм (100мВт); 70дБ | 22дБм (160мВт); 75дБ | для установки внутри помещений | 3.000 кв. метров | 29.000р. |
Широкополосные ретрансляторы GSM-900/1800 | |||||
---|---|---|---|---|---|
наименование | UpLink | DownLink | особенность | площадь покрытия | цена |
PicoCell-900/1800SXB | 10дБм; 55дБ | 10дБм; 60дБ | для установки внутри помещений | 100-500 кв. метров | 14.900р. |
PicoCell-900/1800SXA | 10дБм; 55дБ | 10дБм; 60дБ | для установки внутри помещений | 500 кв. метров | 26.000р. |
Селективные ретрансляторы GSM-900 (для одного конкретного оператора GSM-900) | |||||
---|---|---|---|---|---|
наименование | UpLink | DownLink | особенность | площадь покрытия | цена |
PicoCell-900S1P | 30дБм (1Вт); 90дБ | 30дБм (1Вт); 90дБ | внешней установки; герметичный; 1 полоса частот; для МегаФон (Москва и область); возможна установка GSM-модема | 15.000 кв. метров | call. |
PicoCell-900S2P | 30дБм (1Вт); 90дБ | 30дБм (1Вт); 90дБ | внешней установки; герметичный; 2 полосы частот; для БиЛайн (Москва и область); возможна установка GSM-модема | 15.000 кв. метров | call. |
PicoCell-900S3P | 30дБм (1Вт); 90дБ | 30дБм (1Вт); 90дБ | внешней установки; герметичный; 3 полосы частот; для МТС (Москва и область); возможна установка GSM-модема | 15.000 кв. метров | call. |
PicoCell-900V1P | 30дБм (1Вт); 90дБ | 30дБм (1Вт); 90дБ | внешней установки; герметичный; одна регулируемая полоса частот; возможна установка GSM-модема | 15.000 кв. метров | call. |
Селективные ретрансляторы GSM-1800 (для одного конкретного оператора GSM-1800) | |||||
---|---|---|---|---|---|
наименование | UpLink | DownLink | особенность | площадь покрытия | цена |
PicoCell-1800MTM | 20дБм (100мВт); 65дБ | 20дБм (100мВт); 65дБ | для установки внутри помещений для МТС (Москва и область) | 1.000 кв. метров | 24.000р. |
PicoCell-1800BLM | 20дБм (100мВт); 65дБ | 20дБм (100мВт); 65дБ | для установки внутри помещений для БиЛайн (Москва и область) | 1.000 кв. метров | 24.000р. |
PicoCell-1800MFM | 20дБм (100мВт); 65дБ | 20дБм (100мВт); 65дБ | для установки внутри помещений для МегаФон (Москва и область) | 1.000 кв. метров | 24.000р. |
PicoCell-1800S1P | 30дБм (1Вт); 90дБ | 30дБм (1Вт); 90дБ | внешней установки; герметичный; одна регулируемая полоса частот; возможна установка GSM-модема | 15.000 кв. метров | call. |
Дополнительные широкополосные усилители мощности для ретрансляторов сотовой связи GSM | |||||
---|---|---|---|---|---|
наименование | UpLink | DownLink | особенность | площадь покрытия | цена |
PicoCell-900BST | -5дБм (0,3мВт); 30дБ | 30дБм (1Вт); 30дБ | GSM-900; применяется совместно с основным ретранслятором; для установки внутри помещений | 15.000 кв. метров | 26.000р. |
PicoCell-1800BST | -5дБм (0,3мВт); 30дБ | 30дБм (1Вт); 30дБ | GSM-1800 (DSC); применяется совместно с основным ретранслятором; для установки внутри помещений | 15.000 кв. метров | 29.000р. |
Ретрансляторы 3G UMTS | |||||
---|---|---|---|---|---|
наименование | UpLink | DownLink | особенность | площадь покрытия | цена |
PicoCell-2000B60 | 20дБм (100мВт); 65дБ | 20дБм (100мВт); 65дБ | для установки внутри помещений | 1.000 кв. метров | 24.000р. |
Опции для ретрансляторов сотовой связи | ||
---|---|---|
наименование | особенность | цена |
GSM-модем | встраиваемый GSM-модем для дистанционного мониторинга параметров некоторых моделей ретрансляторов PicoCell | 14.400р. |
GSM-терминалы, шлюзы, мосты, антенные усилители | ||
---|---|---|
наименование | особенность | цена |
С5 (APC-868) | стационарный GSM-900/1800 терминал с возможностью подключения внешней антенны; создает 2-х проводную телефонную линию из GSM-канала (без возможности приема/передачи факса) | 2.950р. |
GG-300 | стационарный GSM-900/1800 телефон с возможностью подключения внешней антенны. Стандартные функции мобильного телефона. | 2.450р. |
ТАУ-902 | активный двунаправленный антенный усилитель GSM-900 для сотовых телефонов и терминалов; 17дБ/2Вт (UpLink); 17дБ (DownLink) | 7.500р. |
Антенны GSM-900 | ||||
---|---|---|---|---|
наименование | описание | усиление | диаграмма по горизонтали и вертикали |
цена |
AO-900-3 | штыревая; всенаправленная; комнатная | 3 дБи | 360°/- | 800р. |
AO-900/2500-3 | потолочная; всенаправленная; комнатная; мультичастотная | 3 дБи | 360°/- | 1.050р. |
GP-900 | коллинеарная; всенаправленная; внешняя, всепогодная | 8 дБи | 360°/- | 3.950р. |
AD-806-01P | панельная; секторная; комнатная | 6 дБи | 120°/70° | 900р. |
AP-900 | панельная; секторная; универсальная, всепогодная | 8 дБи | 110°/60° | 1.150р. |
AP-800/2500-7/9ID | панельная; секторная; комнатная; мультичастотная | 7 дБи | 70°/55° | 1.250р. |
AP-800/2500-7/9OD | панельная; секторная; внешняя, всепогодная; мультичастотная | 7 дБи | 70°/55° | 1.800р. |
RAO-11-GL60 | панельная; секторная; внешняя, всепогодная | 11 дБи | 60°/30° | 4.950р. |
AL-900-11 | YAGI; секторная; универсальная, всепогодная | 11 дБи | 50°/40° | 1.400р. |
VK-900-11 | YAGI антенна GSM-900 | 12,5 дБи | 45°/43° | 1.500р. |
ANT-900-LY | YAGI; секторная; внешняя, всепогодная | 14 дБи | 40°/35° | 2.100р. |
ANT-919-LY | фазированная решетка; секторная; внешняя, всепогодная | 19 дБи | 35°/8° | 19.900р. |
Антенны GSM-1800 (DSC) | ||||
---|---|---|---|---|
наименование | описание | усиление | диаграмма по горизонтали и вертикали |
цена |
AO-900/2500-3 | потолочная; всенаправленная; комнатная; мультичастотная | 3 дБи | 360°/- | 1.050р. |
AP-800/2500-7/9ID | панельная; секторная; комнатная; мультичастотная | 9 дБи | 70°/55° | 1.250р. |
AP-800/2500-7/9OD | панельная; секторная; внешняя, всепогодная; мультичастотная | 9 дБи | 70°/55° | 1.800р. |
AL-1800-13 | YAGI; секторная; универсальная, всепогодная | 13 дБи | 40°/36° | 1.400р. |
Антенны 3G UMTS | ||||
---|---|---|---|---|
наименование | описание | усиление | диаграмма по горизонтали и вертикали |
цена |
AO-900/2500-3 | потолочная; всенаправленная; комнатная; мультичастотная | 3 дБи | 360°/- | 1.050р. |
AP-800/2500-7/9ID | панельная; секторная; комнатная; мультичастотная | 9 дБи | 70°/55° | 1.250р. |
AP-800/2500-7/9OD | панельная; секторная; внешняя, всепогодная; мультичастотная | 9 дБи | 70°/55° | 1.800р. |
ANT-1920-YN | YAGI антенна 3G UMTS с большим усилением; внешняя, всепогодная | 20 дБи | 18°/20° | 1.950р. |
Антенны CDMA-450 | ||||
---|---|---|---|---|
наименование | описание | усиление | диаграмма по горизонтали и вертикали |
цена |
ANT-457-LY | YAGI; секторная; внешняя, всепогодная | 11 дБи | 44°/40° | 1.800р. |
Сплитеры (разветвители) сигнала | |||
---|---|---|---|
наименование | описание | формула деления | цена |
GS-800/2500 1/2 | делитель на 2 равные части для диапазона 800...2500 МГц | Рвых1=Рвых2=1/2Рвх(-3дБ) | 1.300р. |
GS-800/2500 1/3 | делитель на 3 равные части для диапазона 800...2500 МГц | Рвых1=Рвых2=Рвых3=1/3Рвх(-5дБ) | 1.500р. |
GS-800/2500 1/4 | делитель на 4 равные части для диапазона 800...2500 МГц | Рвых1=Рвых2=Рвых3=Рвых4=1/4Рвх(-6дБ) | 1.600р. |
GS-450 1/2 | делитель на 2 равные части для диапазона 450 МГц | Рвых1=Рвых2=1/2Рвх(-3дБ) | 2.000р. |
AC-900 | симметричный сумматор для диапазона 900 МГц | Рвых1=Рвых2=1/2Рвх(-3дБ) | 2.400р. |
DC-5-800/2500 | ответвитель сигнала (-5 дБ) для диапазона 800...2500 МГц | Рвых=Рвх-Ротв; Ротв=Рвх-5дБ | 1.500р. |
DC-7-800/2500 | ответвитель сигнала (-7 дБ) для диапазона 800...2500 МГц | Рвых=Рвх-Ротв; Ротв=Рвх-7дБ | 1.500р. |
DC-10-800/2500 | ответвитель сигнала (-10 дБ) для диапазона 800...2500 МГц | Рвых=Рвх-Ротв; Ротв=Рвх-10дБ | 1.500р. |
DC-15-800/2500 | ответвитель сигнала (-15 дБ) для диапазона 800...2500 МГц | Рвых=Рвх-Ротв; Ротв=Рвх-15дБ | 1.500р. |
Кабель высокочастотный в бухтах по 100 метров | |||
---|---|---|---|
наименование | внешний диаметр | затухание на 100 метров кабеля при разных частотах | цена |
5D-FB | 7.5 мм | 13.5дБ (450МГц); 19.7дБ (900МГц); 28.9дБ (1.8ГГц); 31.5дБ (2.1ГГц); 34.0дБ (2.4ГГц) | 5.000р. |
8D-FB | 11.1 мм | 9.2дБ (450МГц); 13.6дБ (900МГц); 21.0дБ (1.8ГГц); 23.0дБ (2.1ГГц); 25.0дБ (2.4ГГц) | 9.000р. |
10D-FB | 13.1 мм | 7.1дБ (450МГц); 10.3дБ (900МГц); 15.1дБ (1.8ГГц); 16.5дБ (2.1ГГц); 18.0дБ (2.4ГГц) | 13.500р. |
RG-58 | 4.95 мм | 39.0дБ (450МГц); 57.7дБ (900МГц); 88.8дБ (1.8ГГц); 99.0дБ (2.1ГГц) | 3.500р. |
RG-8X | 6.15 мм | 19.0дБ (450МГц); 27.2дБ (900МГц); 40.0дБ (1.8ГГц); 44.0дБ (2.1ГГц); 47.0дБ (2.4ГГц) | 5.000р. |
Компания ООО "СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ" также производит работы по монтажу систем видеонаблюдения и монтажу систем контроля и управления доступом.
Сайт www.GSMport.ru носит исключительно информационный характер и никакая информация, опубликованная на нём ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями пункта 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о реализуемых товарах, работах и услугах и их цене необходимо обращаться к менеджерам ООО «СЕТЕВЫЕ СИСТЕМЫ».
Copyright 2005-2015
При использовании материалов в сети Интернет гиперссылка на www.GSMport.ru обязательна
Мы продаем оборудование - GSM репитеры PicoCell и материалы для систем усиления сотовой связи. Производим монтажные работы и гарантийное обслуживание, постгарантийное обслуживание (цена договорная). Мы поможем ВАМ оперативно купить усилитель сигнала сотовой связи и решить любой вопрос по улучшению сигнала связи на любом объекте - дача, квартира и т.д.